Skyly  

Maximum Attack E: Desert Episode 4 - Ultimate

3:58.883

4P No-PB 22:54 09/10/2024 by Lapis
  • Attacking - 104s
  • Running - 103s
  • Standing - 17s
  • Walking - 10s
  • Reviving - 2s
  • Teleporting - 2s
  • Dead - 1s
    • ヘブンストライカー* +20 [Berserk] [100/0/0/100|45]
    • TypeME/MECHGUN +30 [Charge] [0/0/0/0|40]
    • バランゾランチャー +30 [Charge] [0/0/100/100|50]
    • NEEDLE +70 [Demon's] [0/0/0/0|0]
    • エクスキャリバー* [Berserk] [100/0/0/0|35]
    • マダムノアマガサ [Berserk] [20/0/0/30|35]
    Frame Dパーツ ver1.01 [1|0] [4s]
    Unit ヘヴンリー/アーム
    Unit ヘヴンリー/バトル
    Unit V502
    Barrier レッドリング* [37|17]
    Mag アガスティア [5/152/43/0]
    • Freeze Traps 14 Damage Traps 7 Confuse Traps 2