Whitill  

Phantasmal World #1 Episode 2 - Ultimate

8:02.133

4P No-PB 20:52 06/11/2024 by Greenmaker
  • Attacking - 228s
  • Running - 155s
  • Standing - 40s
  • Walking - 40s
  • Reviving - 9s
  • Dead - 8s
  • State 13 - 3s
    • オートガン +50 [Hell] [0/0/0/0|65]
    • エクスキャリバー* [Berserk] [100/0/0/0|30]
    • J-CUTTER +150 [Hell] [0/0/0/0|0]
    • ダークフロウ [100/0/100/0|75]
    • エクスキャリバー* [Berserk] [0/0/100/0|40]
    • ガトリング +9 [Berserk] [0/0/0/0|60]
    • 勇者のディスカ +9 [Berserk] [0/20/0/0|50]
    • 雲長 +25 [Berserk] [0/0/100/0|50]
    • ラヴィス=ブレイド [0/25/0/0|0]
    Frame Dパーツ ver1.01 [8|7] [4s]
    Unit アデプト
    Unit スマートリンク
    Unit V101
    Unit V502
    Barrier Sパーツ ver2.01 [6|3]
    Mag ヴァルナ* [5/133/62/0]
    • Freeze Traps 20 Damage Traps 0 Confuse Traps 1
    • Monomate 0 Dimate 0 Trimate 196
    • Moon Atomizer 35 Sol Atomizer 0 Star Atomizer 0

    0:00

  • 9223372036.854