Whitill  

Phantasmal World #1 Episode 2 - Ultimate

7:55.107

4P No-PB 21:37 06/10/2024 by Greenmaker
  • Running - 214s
  • Attacking - 179s
  • Walking - 51s
  • Standing - 30s
  • State 12 - 1s
  • State 13 - 1s
    • オートガン +50 [Hell] [0/0/0/0|65]
    • レイガン +15 [Berserk] [45/0/45/0|60]
    • J-CUTTER +150 [Hell] [0/0/0/0|0]
    • ダークフロウ [100/0/100/0|75]
    • エクスキャリバー* [Berserk] [100/0/0/0|30]
    • ガトリング +9 [Berserk] [0/0/0/0|60]
    • エクスキャリバー* [Berserk] [0/0/100/0|40]
    • ツインブレイズ [0/20/0/0|35]
    • ラヴィス=ブレイド [0/25/0/0|0]
    Frame Dパーツ ver1.01 [8|7] [4s]
    Unit アデプト
    Unit スマートリンク
    Unit V101
    Unit V502
    Barrier Sパーツ ver2.01 [6|3]
    Mag ヴァルナ* [5/133/62/0]
    • Freeze Traps 19 Damage Traps 0 Confuse Traps 0
    • Monomate 0 Dimate 0 Trimate 66
    • Moon Atomizer 0 Sol Atomizer 0 Star Atomizer 0

    0:00

  • 9223372036.854