Bluefull  

Maximum Attack E: Seabed Episode 2 - Ultimate

4:11.342

4P No-PB 13:37 08/11/2023 by mewkey
  • Attacking - 119s
  • Running - 78s
  • Standing - 31s
  • Walking - 22s
  • Teleporting - 2s
    • ヘブンストライカー +20 [Berserk] [100/0/0/100|40]
    • ツインブレイズ +9 [0/0/0/0|15]
    • エクスキャリバー [Berserk] [0/0/0/100|40]
    • バランゾランチャー +30 [Charge] [0/0/100/100|50]
    • デイライトスカー +25 [Berserk] [0/0/0/100|55]
    • NEEDLE +70 [Hell] [0/0/0/0|0]
    • ヘブンストライカー +20 [Berserk] [0/0/100/0|55]
    • ファルクロー [Tempest] [0/20/0/0|40]
    • SHOT +125 [Hell] [0/0/0/0|0]
    Frame Dパーツ ver1.01 [10|0] [4s]
    Unit アデプト
    Unit アデプト
    Unit V101
    Unit V502
    Barrier レッドリング [47|2]
    Mag テルジス [13/187/0/0]
    • Freeze Traps 26 Damage Traps 4 Confuse Traps 0
    • Monomate 0 Dimate 1 Trimate 0
    • Moon Atomizer 0 Sol Atomizer 0 Star Atomizer 0

    0:00

  • 9223372036.854