Whitill  

Sweep-up Operation #7 Episode 2 - Ultimate

6:12.145

4P No-PB 21:53 03/31/2024 by Greenmaker
  •  Attacking - 174s
  •  Running - 142s
  •  Walking - 30s
  •  Standing - 26s
  •  State 12 - 1s
    •  ヘブンストライカー* +20 [Berserk] [100/0/0/100|30]
    •  NEEDLE +70 [Hell] [0/0/0/0|0]
    •  フローズンシューター +9 [0/0/0/0|30]
    •  バランゾランチャー +30 [Charge] [0/0/100/100|50]
    •  SHOT +125 [Hell] [0/0/0/0|0]
    •  エクスキャリバー* [Berserk] [0/0/100/0|40]
    •  レーザー +15 [Hell] [0/0/40/0|55]
    •  ツインブレイズ [0/20/0/0|35]
    •  TypeME/MECHGUN +30 [Charge] [0/0/0/0|40]
    Frame Dパーツ ver1.01 [8|7] [4s]
    Unit キュア/コンフューズ
    Unit キュア/ショック
    Unit V101
    Unit V502
    Barrier レッドリング* [84|4]
    Mag テルジス [5/148/47/0]
    • Freeze Traps 17 Damage Traps 0 Confuse Traps 0
    • Monomate 0 Dimate 0 Trimate 47
    • Moon Atomizer 0 Sol Atomizer 15 Star Atomizer 0
    0:00
    fullscreen play_arrow
  • 9223372036.854