Redria  

Sweep-up Operation #12 Episode 4 - Ultimate

11:34.556

4P No-PB 20:35 07/09/2024 by Greenmaker
  • Running - 309s
  • Attacking - 304s
  • Walking - 48s
  • Standing - 26s
  • Teleporting - 4s
  • State 13 - 4s
    • ヘブンストライカー* +20 [Berserk] [100/0/0/100|30]
    • エクスキャリバー* [Berserk] [100/0/0/0|30]
    • スプレッドニードル +40 [Seize] [0/15/25/0|30]
    • バランゾランチャー +30 [Charge] [100/0/0/100|50]
    • TypeME/MECHGUN +30 [Charge] [0/0/0/0|40]
    • フローズンシューター +9 [0/0/0/0|30]
    • アームズ +10 [Charge] [0/0/0/0|55]
    • ツインブレイズ [0/20/0/0|35]
    • NEEDLE +70 [Hell] [0/0/0/0|0]
    Frame Dパーツ ver1.01 [8|7] [4s]
    Unit キュア/ショック
    Unit キュア/フリーズ
    Unit V101
    Unit V502
    Barrier レッドリング* [84|4]
    Mag テルジス [5/148/47/0]
    • Freeze Traps 23 Damage Traps 7 Confuse Traps 9
    • Monomate 0 Dimate 7 Trimate 174
    • Moon Atomizer 108 Sol Atomizer 2 Star Atomizer 0

    0:00

  • 9223372036.854