Redria  

Sweep-up Operation #12 Episode 4 - Ultimate

12:03.930

4P No-PB 20:19 07/09/2024 by Greenmaker
  • Attacking - 332s
  • Running - 314s
  • Walking - 49s
  • Standing - 20s
  • State 13 - 4s
  • Teleporting - 2s
  • Knocked Down - 2s
  • Recoil - 1s
    • ヘブンストライカー* +20 [Berserk] [100/0/0/100|30]
    • エクスキャリバー* [Berserk] [100/0/0/0|30]
    • スプレッドニードル +40 [Seize] [0/15/25/0|30]
    • バランゾランチャー +30 [Charge] [100/0/0/100|50]
    • アームズ +10 [Charge] [0/0/0/0|55]
    • フローズンシューター +9 [0/0/0/0|30]
    • ツインブレイズ [0/20/0/0|35]
    • TypeME/MECHGUN +30 [Charge] [0/0/0/0|40]
    • NEEDLE +70 [Hell] [0/0/0/0|0]
    Frame Dパーツ ver1.01 [8|7] [4s]
    Unit キュア/ショック
    Unit キュア/フリーズ
    Unit V101
    Unit V502
    Barrier レッドリング* [84|4]
    Mag テルジス [5/148/47/0]
    • Freeze Traps 25 Damage Traps 5 Confuse Traps 10
    • Monomate 0 Dimate 0 Trimate 1
    • Moon Atomizer 98 Sol Atomizer 0 Star Atomizer 0

    0:00

  • 9223372036.854