Skyly  

Maximum Attack E: Crater Episode 4 - Ultimate

3:13.174

4P No-PB 20:47 08/27/2023 by mewkey
  • Attacking - 80s
  • Running - 74s
  • Standing - 22s
  • Walking - 15s
  • State 13 - 2s
  • Teleporting - 1s
    • ヴィジャヤ +15 [Charge] [100/0/0/100|60]
    • ダークフロウ [0/100/0/100|85]
    • レイガン +15 [Arrest] [0/35/35/0|85]
    • バルカン +9 [Berserk] [0/0/100/0|80]
    • ダークフロウ [100/0/100/0|80]
    • L&K38 コンバット +25 [Burning] [100/0/100/0|55]
    • 勇者のディスカ +9 [Berserk] [100/0/100/0|55]
    • エクスキャリバー [Berserk] [100/0/0/0|45]
    • ツインブレイズ +9 [0/0/0/0|15]
    Frame Dパーツ ver1.01 [10|0] [4s]
    Unit キュア/コンフューズ
    Unit スマートリンク
    Unit V101
    Unit V502
    Barrier レッドリング [47|2]
    Mag ニドラー [5/133/62/0]
    • Freeze Traps 10 Damage Traps 11 Confuse Traps 0
    • Monomate 0 Dimate 0 Trimate 0
    • Moon Atomizer 0 Sol Atomizer 0 Star Atomizer 0

    0:00

  • 9223372036.854